In this space, I normally hit on the players who saw a significant rise or fall in their TASER values from the previous week. Obviously, the big player to discuss is Amari Cooper, who now has a TASER of 11.833 (incredibly high). So high, in fact, that I think Cooper’s odd statistics and rookie year deserves its own article, coming this afternoon.
Before I move on to the other notable receivers, I’ve gotten many questions about whether something similar can be developed for running backs, or rushers in general. My answer is, I think? I gathered the data through Week 8 for rushers and attempted to make what I’ll call RASER (rushes add scores except in redzone). The formula is the same, which I’m still thinking about in regards of whether that is a good idea or not. Here’s the top 25 with the similar formula and I’ll continue to work on this idea.
| Name | Team | Position | RASER |
| Rawls, Thomas | SEA | RB | 12.500 |
| Gordon, Melvin | SD | RB | 10.800 |
| Wilson, Russell | SEA | QB | 10.500 |
| McCluster, Dexter | TEN | RB | 8.600 |
| Smith, Alex | KAN | QB | 8.400 |
| Abdullah, Ameer | DET | RB | 7.667 |
| Johnson, Duke | CLE | RB | 7.625 |
| Kaepernick, Colin | SFO | QB | 7.286 |
| Gray, Jonas | MIA | RB | 7.200 |
| Stacy, Zac | NYJ | RB | 7.200 |
| Gurley, Todd | STL | RB | 6.800 |
| Luck, Andrew | IND | QB | 6.400 |
| Starks, James | GB | RB | 6.167 |
| Crowell, Isaiah | CLE | RB | 6.063 |
| Bell, Le’Veon | PIT | RB | 6.050 |
| Rodgers, Aaron | GB | QB | 6.000 |
| Oliver, Branden | SDG | RB | 6.000 |
| Forte, Matt | CHI | RB | 5.958 |
| Forsett, Justin | BAL | RB | 5.833 |
| McFadden, Darren | DAL | RB | 5.813 |
| Jennings, Rashad | NYG | RB | 5.800 |
| Miller, Lamar | MIA | RB | 5.800 |
| Mason, Tre | STL | RB | 5.714 |
| Gore, Frank | IND | RB | 5.565 |
| Hillman, Ronnie | DEN | RB | 5.529 |
Now back to the TASER data…
Clay at the top of this list is certainly notable, especially as Tyrod Taylor returns to the Bills lineup this weekend. He’s been a target monster in this offense and now has a guy who is a bit more equipped to get him the ball in scoring opportunities. He’ll be one of my favorite non-Gronk tight end plays going forward, especially at his current price point – he’s tied for 9th in TE pricing on DraftKings at $4,200.
Travis Benjamin is an interesting guy at the top of this list as well. The Browns are not in a great spot this week with Johnny Manziel taking over the starting QB job on a short week against the undefeated Bengals. However, Manziel’s game, especially if his starting duties extend past this week, could be more geared towards a receiver like Benjamin as opposed to TE Gary Barnidge, which is the opposite of how McCown has been running the Browns. Benjamin might be too risky this week because of the factors listed above, but he’s a guy I’m keeping my eye on.
The last thing I’ll mention before dropping the table is Demaryius is continuing to mess with us. If there was a prop bet before the year on which receiving D. Thomas would have the most redzone targets on the year – Demaryius or DeAnthony – I would have bet all my money on the former, of course. But here we are in Week 9 and they both have exactly five redzone targets. I have no clue why. Should you continue to target Demaryius and expect regression? Probably, but this is weird.
Anyway, here’s the table. Good luck in Week 9!
| Name | Team | Position | TASER |
| Cooper, Amari | OAK | WR | 11.833 |
| Thomas, Demaryius | DEN | WR | 9.500 |
| Tate, Golden | DET | WR | 9.375 |
| Clay, Charles | BUF | TE | 8.571 |
| Matthews, Rishard | MIA | WR | 8.143 |
| Colston, Marques | NO | WR | 8.000 |
| Benjamin, Travis | CLE | WR | 7.700 |
| Cooks, Brandin | NO | WR | 7.300 |
| Lockett, Tyler | SEA | WR | 7.000 |
| Baldwin, Doug | SEA | WR | 6.714 |
| Crabtree, Michael | OAK | WR | 6.583 |
| Allen, Keenan | SD | WR | 6.375 |
| Sanders, Emmanuel | DEN | WR | 6.231 |
| Gabriel, Taylor | CLE | WR | 6.143 |
| Britt, Kenny | STL | WR | 6.000 |
| Cooper, Riley | PHI | WR | 6.000 |
| Dorsett, Phillip | IND | WR | 6.000 |
| Miller, Lamar | MIA | RB | 6.000 |
| Wilson, Marquess | CHI | WR | 5.857 |
| Diggs, Stefon | MIN | WR | 5.750 |
| Brown, Marlon | BAL | WR | 5.667 |
| Randle, Rueben | NYG | WR | 5.600 |
| Bennett, Martellus | CHI | TE | 5.500 |
| Brown, Antonio | PIT | WR | 5.500 |
| Ginn, Ted | CAR | WR | 5.500 |
| Jones, Julio | ATL | WR | 5.500 |
| Gordon, Melvin | SD | RB | 5.400 |
| Murray, Latavius | OAK | RB | 5.400 |
| Gore, Frank | IND | RB | 5.333 |
| Floyd, Malcom | SD | WR | 5.222 |
| Bernard, Giovani | CIN | RB | 5.167 |
| Harvin, Percy | BUF | WR | 5.000 |
| Ingram, Mark | NO | RB | 5.000 |
| Jennings, Rashad | NYG | RB | 5.000 |
| Lewis, Dion | NE | RB | 5.000 |
| Spiller, C.J. | NO | RB | 5.000 |
| Williams, Maxx | BAL | TE | 5.000 |
| Washington, Nate | HOU | WR | 4.917 |
| Johnson, Duke | CLE | RB | 4.889 |
| Matthews, Jordan | PHI | WR | 4.867 |
| Moncrief, Donte | IND | WR | 4.867 |
| Patton, Quinton | SF | WR | 4.833 |
| Aiken, Kamar | BAL | WR | 4.818 |
| Ertz, Zach | PHI | TE | 4.800 |
| Watkins, Sammy | BUF | WR | 4.800 |
| Hurns, Allen | JAC | WR | 4.786 |
| Sproles, Darren | PHI | RB | 4.778 |
| Smith, Steve | BAL | WR | 4.722 |
| Tamme, Jacob | ATL | TE | 4.700 |
| Hilton, T.Y. | IND | WR | 4.684 |
| Cook, Jared | STL | TE | 4.667 |
| Polk, Chris | HOU | RB | 4.667 |
| Johnson, Calvin | DET | WR | 4.650 |
| Sims, Charles | TB | RB | 4.625 |
| Maclin, Jeremy | KC | WR | 4.600 |
| Robinson, Allen | JAC | WR | 4.556 |
| Vereen, Shane | NYG | RB | 4.545 |
| Wallace, Mike | MIN | WR | 4.545 |
| Watson, Benjamin | NO | TE | 4.538 |
| Evans, Mike | TB | WR | 4.533 |
| Marshall, Brandon | NYJ | WR | 4.526 |
| Mumphery, Keith | HOU | WR | 4.500 |
| Thomas, Julius | JAC | TE | 4.500 |
| Woods, Robert | BUF | WR | 4.500 |
| Woodhead, Danny | SD | RB | 4.462 |
| Graham, Jimmy | SEA | TE | 4.429 |
| McFadden, Darren | DAL | RB | 4.429 |
| Wheaton, Markus | PIT | WR | 4.429 |
| Hopkins, DeAndre | HOU | WR | 4.414 |
| Johnson, Steve | SD | WR | 4.400 |
| Crowder, Jamison | WAS | WR | 4.364 |
| Walker, Delanie | TEN | TE | 4.364 |
| Austin, Miles | PHI | WR | 4.333 |
| Beckham, Odell | NYG | WR | 4.318 |
| Amendola, Danny | NE | WR | 4.300 |
| Forsett, Justin | BAL | RB | 4.300 |
| Hunter, Justin | TEN | WR | 4.286 |
| Johnson, David | ARI | RB | 4.286 |
| Heyward-Bey, Darrius | PIT | WR | 4.250 |
| McCluster, Dexter | TEN | RB | 4.250 |
| Wright, Kendall | TEN | WR | 4.231 |
| Riddick, Theo | DET | RB | 4.214 |
| Smith, Torrey | SF | WR | 4.200 |
| Dunbar, Lance | DAL | RB | 4.143 |
| Wilson, Albert | KC | WR | 4.143 |
| Freeman, Devonta | ATL | RB | 4.133 |
| Kelce, Travis | KC | TE | 4.125 |
| Shorts, Cecil | HOU | WR | 4.077 |
| Snead, Willie | NO | WR | 4.067 |
| Fitzgerald, Larry | ARI | WR | 4.048 |
| Douglas, Harry | TEN | WR | 4.000 |
| Garcon, Pierre | WAS | WR | 4.000 |
| Jones, Marvin | CIN | WR | 4.000 |
| Kendricks, Lance | STL | TE | 4.000 |
| Witten, Jason | DAL | TE | 4.000 |
| Brown, John | ARI | WR | 3.938 |
| Murray, DeMarco | PHI | RB | 3.889 |
| Bailey, Stedman | STL | WR | 3.857 |
| Cunningham, Benny | STL | RB | 3.857 |
| Funchess, Devin | CAR | WR | 3.857 |
| Wright, Jarius | MIN | WR | 3.857 |
| Agholor, Nelson | PHI | WR | 3.833 |
| Ebron, Eric | DET | TE | 3.818 |
| Hawkins, Andrew | CLE | WR | 3.818 |
| Avant, Jason | KC | WR | 3.800 |
| Thielen, Adam | MIN | WR | 3.800 |
| Austin, Tavon | STL | WR | 3.769 |
| Huff, Josh | PHI | WR | 3.714 |
| McCoy, LeSean | BUF | RB | 3.714 |
| Beasley, Cole | DAL | WR | 3.700 |
| White, Roddy | ATL | WR | 3.700 |
| Green, A.J. | CIN | WR | 3.682 |
| Bell, LeVeon | PIT | RB | 3.667 |
| Davis, Vernon | SF | TE | 3.667 |
| Enunwa, Quincy | NYJ | WR | 3.667 |
| Mathews, Ryan | PHI | RB | 3.667 |
| Oliver, Branden | SD | RB | 3.667 |
| Olsen, Greg | CAR | TE | 3.667 |
| Peterson, Adrian | MIN | RB | 3.667 |
| Rodgers, Richard | GB | TE | 3.667 |
| Gillmore, Crockett | BAL | TE | 3.636 |
| Edelman, Julian | NE | WR | 3.615 |
| Crowell, Isaiah | CLE | RB | 3.600 |
| Kearse, Jermaine | SEA | WR | 3.600 |
| Cobb, Randall | GB | WR | 3.550 |
| Foster, Arian | HOU | RB | 3.500 |
| Hogan, Chris | BUF | WR | 3.500 |
| Jennings, Greg | MIA | WR | 3.500 |
| LaFell, Brandon | NE | WR | 3.500 |
| Landry, Jarvis | MIA | WR | 3.476 |
| Johnson, Andre | IND | WR | 3.467 |
| Charles, Jamaal | KC | RB | 3.455 |
| Barnidge, Gary | CLE | TE | 3.450 |
| Green, Ladarius | SD | TE | 3.429 |
| Murphy, Louis | TB | WR | 3.429 |
| Powell, Bilal | NYJ | RB | 3.429 |
| Fleener, Coby | IND | TE | 3.400 |
| Randle, Joseph | DAL | RB | 3.400 |
| Abdullah, Ameer | DET | RB | 3.375 |
| Coleman, Brandon | NO | WR | 3.375 |
| Daniels, Owen | DEN | TE | 3.364 |
| Hyde, Carlos | SF | RB | 3.333 |
| Stills, Kenny | MIA | WR | 3.333 |
| Brown, Corey | CAR | WR | 3.300 |
| Conley, Chris | KC | WR | 3.300 |
| Reed, Jordan | WAS | TE | 3.294 |
| Adams, Davante | GB | WR | 3.286 |
| Anderson, C.J. | DEN | RB | 3.286 |
| Cameron, Jordan | MIA | TE | 3.267 |
| Inman, Dontrelle | SD | WR | 3.250 |
| Lewis, Marcedes | JAC | TE | 3.250 |
| Hartline, Brian | CLE | WR | 3.231 |
| Thompson, Chris | WAS | RB | 3.231 |
| Celek, Garrett | SF | TE | 3.222 |
| Fowler, Bennie | DEN | WR | 3.200 |
| Givens, Chris | BAL | WR | 3.200 |
| Hankerson, Leonard | ATL | WR | 3.200 |
| Meredith, Cameron | CHI | WR | 3.200 |
| Simpson, Jerome | SF | WR | 3.200 |
| Walters, Bryan | JAC | WR | 3.200 |
| Williams, Terrance | DAL | WR | 3.188 |
| Sanu, Mohamed | CIN | WR | 3.182 |
| Boyle, Nick | BAL | TE | 3.167 |
| Gronkowski, Rob | NE | TE | 3.167 |
| Owusu, Chris | NYJ | WR | 3.167 |
| Tye, Will | NYG | TE | 3.167 |
| Williams, Nick | ATL | WR | 3.167 |
| Moore, Lance | DET | WR | 3.154 |
| Jackson, Fred | SEA | RB | 3.125 |
| Robinson, Khiry | NO | RB | 3.125 |
| Yeldon, T.J. | JAC | RB | 3.111 |
| Montgomery, Ty | GB | WR | 3.100 |
| Donnell, Larry | NYG | TE | 3.067 |
| Jeffery, Alshon | CHI | WR | 3.067 |
| Andrews, Antonio | TEN | RB | 3.000 |
| Bellamy, Josh | CHI | WR | 3.000 |
| Bryant, Martavis | PIT | WR | 3.000 |
| Decker, Eric | NYJ | WR | 3.000 |
| Eifert, Tyler | CIN | TE | 3.000 |
| Forte, Matt | CHI | RB | 3.000 |
| Grant, Ryan | WAS | WR | 3.000 |
| Kerley, Jeremy | NYJ | WR | 3.000 |
| Royal, Eddie | CHI | WR | 3.000 |
| Smith, Devin | NYJ | WR | 3.000 |
| Starks, James | GB | RB | 3.000 |
| Stewart, Jonathan | CAR | RB | 3.000 |
| Williams, DeAngelo | PIT | RB | 3.000 |
| Roberts, Andre | WAS | WR | 2.889 |
| Willson, Luke | SEA | TE | 2.857 |
| Floyd, Michael | ARI | WR | 2.842 |
| Jackson, Vincent | TB | WR | 2.833 |
| Walford, Clive | OAK | TE | 2.833 |
| Bell, Joique | DET | RB | 2.800 |
| Blue, Alfred | HOU | RB | 2.800 |
| Jones, Matt | WAS | RB | 2.800 |
| OShaughnessy, James | KC | TE | 2.800 |
| Ross, Rashad | WAS | WR | 2.800 |
| Harris, Dwayne | NYG | WR | 2.786 |
| Boldin, Anquan | SF | WR | 2.773 |
| Grimes, Jonathan | HOU | RB | 2.750 |
| Reece, Marcel | OAK | FB | 2.750 |
| Gates, Antonio | SD | TE | 2.733 |
| Lacy, Eddie | GB | RB | 2.714 |
| Jones, James | GB | WR | 2.684 |
| Dickson, Ed | CAR | TE | 2.667 |
| Greene, Rashad | JAC | WR | 2.667 |
| McDonald, Vance | SF | TE | 2.667 |
| Miller, Heath | PIT | TE | 2.667 |
| Lynch, Marshawn | SEA | RB | 2.625 |
| Dray, Jim | CLE | TE | 2.600 |
| Fuller, Corey | DET | WR | 2.600 |
| Nelson, J.J. | ARI | WR | 2.600 |
| Street, Devin | DAL | WR | 2.600 |
| Whittaker, Fozzy | CAR | RB | 2.600 |
| Johnson, Charles | MIN | WR | 2.571 |
| Myers, Brandon | TB | TE | 2.571 |
| Rudolph, Kyle | MIN | TE | 2.533 |
| Cotchery, Jerricho | CAR | WR | 2.500 |
| Cumberland, Jeff | NYJ | TE | 2.500 |
| Graham, Garrett | HOU | TE | 2.500 |
| Gresham, Jermaine | ARI | TE | 2.500 |
| Rivera, Mychal | OAK | TE | 2.444 |
| DiMarco, Patrick | ATL | FB | 2.400 |
| Ellington, Bruce | SF | WR | 2.400 |
| Fells, Daniel | NYG | TE | 2.400 |
| Lee, Marqise | JAC | WR | 2.400 |
| Mason, Tre | STL | RB | 2.400 |
| Smith, Lee | OAK | TE | 2.400 |
| Ward, Terron | ATL | RB | 2.400 |
| Juszczyk, Kyle | BAL | FB | 2.385 |
| Bryant, Dez | DAL | WR | 2.375 |
| Wright, Timothy | DET | TE | 2.375 |
| Thomas, DeAnthony | KC | WR | 2.364 |
| Asiata, Matt | MIN | RB | 2.333 |
| Dobson, Aaron | NE | WR | 2.333 |
| Johnson, Chris | ARI | RB | 2.333 |
| Martin, Doug | TB | RB | 2.333 |
| Ellington, Andre | ARI | RB | 2.286 |
| Gurley, Todd | STL | RB | 2.286 |
| White, James | NE | RB | 2.286 |
| Gragg, Chris | BUF | TE | 2.250 |
| Fells, Darren | ARI | TE | 2.222 |
| Allen, Dwayne | IND | TE | 2.200 |
| Bersin, Brenton | CAR | WR | 2.200 |
| Brown, Jaron | ARI | WR | 2.200 |
| Mariani, Marc | CHI | WR | 2.200 |
| Pettigrew, Brandon | DET | TE | 2.200 |
| Robinson, Josh | IND | RB | 2.200 |
| Stevens, Craig | TEN | TE | 2.200 |
| Norwood, Jordan | DEN | WR | 2.182 |
| Hill, Josh | NO | TE | 2.167 |
| Roberts, Seth | OAK | WR | 2.167 |
| Thompkins, Kenbrell | NYJ | WR | 2.167 |
| Toilolo, Levine | ATL | TE | 2.167 |
| Williams, Karlos | BUF | RB | 2.167 |
| Bush, Reggie | SF | RB | 2.143 |
| Whalen, Griff | IND | WR | 2.143 |
| Fiedorowicz, C.J. | HOU | TE | 2.125 |
| Hillman, Ronnie | DEN | RB | 2.125 |
| Parker, Preston | NYG | WR | 2.125 |
| Holmes, Andre | OAK | WR | 2.111 |
| Seferian-Jenkins, Austin | TB | TE | 2.111 |
| Sankey, Bishop | TEN | RB | 2.100 |
| Fasano, Anthony | TEN | TE | 2.091 |
| Bradshaw, Ahmad | IND | RB | 2.000 |
| Carrier, Derek | WAS | TE | 2.000 |
| Green, Virgil | DEN | TE | 2.000 |
| Helu, Roy | OAK | RB | 2.000 |
| Humphries, Adam | TB | WR | 2.000 |
| Ivory, Chris | NYJ | RB | 2.000 |
| Janis, Jeff | GB | WR | 2.000 |
| Jones, Taiwan | OAK | RB | 2.000 |
| Langford, Jeremy | CHI | RB | 2.000 |
| Martin, Keshawn | NE | WR | 2.000 |
| Matthews, Chris | SEA | WR | 2.000 |
| Miller, Zach | CHI | TE | 2.000 |
| Phillips, John | SD | TE | 2.000 |
| Pierce, Bernard | JAC | RB | 2.000 |
| Pruitt, MyCole | MIN | TE | 2.000 |
| Quick, Brian | STL | WR | 2.000 |
| Robinson, Denard | JAC | RB | 2.000 |
| Stocker, Luke | TB | TE | 2.000 |
| Williams, Damien | MIA | RB | 1.889 |
| Allen, Javorius | BAL | RB | 1.875 |
| Davis, Mike | SF | RB | 1.875 |
| Lockette, Ricardo | SEA | WR | 1.857 |
| Strong, Jaelen | HOU | WR | 1.857 |
| Coffman, Chase | TEN | TE | 1.833 |
| Dixon, Anthony | BUF | RB | 1.833 |
| Green-Beckham, Dorial | TEN | WR | 1.833 |
| Waller, Darren | BAL | WR | 1.833 |
| Bohanon, Tommy | NYJ | FB | 1.800 |
| Burkhead, Rex | CIN | RB | 1.800 |
| Griffin, Ryan | HOU | TE | 1.800 |
| Hanna, James | DAL | TE | 1.800 |
| Harbor, Clay | JAC | TE | 1.800 |
| McKinnon, Jerick | MIN | RB | 1.800 |
| Rawls, Thomas | SEA | RB | 1.800 |
| West, Charcandrick | KC | RB | 1.786 |
| Chandler, Scott | NE | TE | 1.769 |
| Caldwell, Andre | DEN | WR | 1.750 |
| Doyle, Jack | IND | TE | 1.750 |
| Sims, Dion | MIA | TE | 1.750 |
| Dye, Donteea | TB | WR | 1.714 |
| Morris, Alfred | WAS | RB | 1.714 |
| Taliaferro, Lorenzo | BAL | RB | 1.714 |
| Bell, Blake | SF | TE | 1.667 |
| Coleman, Tevin | ATL | RB | 1.667 |
| Ellison, Rhett | MIN | TE | 1.667 |
| Hoomanawanui, Michael | NO | TE | 1.667 |
| White, Myles | NYG | WR | 1.667 |
| Butler, Brice | DAL | WR | 1.625 |
| Miller, Bruce | SF | FB | 1.625 |
| Bolden, Brandon | NE | RB | 1.600 |
| Bowe, Dwayne | CLE | WR | 1.600 |
| Davis, Geremy | NYG | WR | 1.600 |
| Davis, Knile | KC | RB | 1.600 |
| Harkey, Cory | STL | TE | 1.600 |
| Jones, T.J. | DET | WR | 1.600 |
| Line, Zach | MIN | FB | 1.600 |
| Michael, Christine | DAL | RB | 1.600 |
| Olawale, Jamize | OAK | RB | 1.600 |
| Rodgers, Jacquizz | CHI | RB | 1.600 |
| Sherman, Anthony | KC | FB | 1.600 |
| Tolbert, Mike | CAR | FB | 1.600 |
| Williams, Michael | NE | TE | 1.600 |
| Zenner, Zach | DET | FB | 1.600 |
| Ross, Jeremy | BAL | WR | 1.583 |
| Campanaro, Michael | BAL | WR | 1.571 |
| Parker, DeVante | MIA | WR | 1.556 |
| Harris, Demetrius | KC | TE | 1.500 |
| Hill, Jeremy | CIN | RB | 1.500 |
| Housler, Rob | CLE | TE | 1.500 |
| Johnson, Malcolm | CLE | FB | 1.500 |
| Kuhn, John | GB | FB | 1.500 |
| Celek, Brent | PHI | TE | 1.455 |
| Blount, LeGarrette | NE | RB | 1.429 |
| Gerhart, Toby | JAC | RB | 1.429 |
| Hardy, Justin | ATL | WR | 1.429 |
| Hewitt, Ryan | CIN | TE | 1.429 |
| Burton, Michael | DET | FB | 1.400 |
| Coates, Sammie | PIT | WR | 1.400 |
| Fisher, Jake | CIN | OT | 1.400 |
| Goodwin, Marquise | BUF | WR | 1.400 |
| Jackson, DeSean | WAS | WR | 1.400 |
| Jacobs, Nic | JAC | TE | 1.400 |
| Johnson, Will | PIT | FB | 1.400 |
| Moore, Marlon | CLE | WR | 1.400 |
| Patterson, Cordarrelle | MIN | WR | 1.400 |
| Quarless, Andrew | GB | TE | 1.400 |
| Richardson, Rico | TEN | WR | 1.400 |
| Shepard, Russell | TB | WR | 1.400 |
| Spaeth, Matt | PIT | TE | 1.400 |
| Tate, Brandon | CIN | WR | 1.400 |
| Varga, Tyler | IND | FB | 1.400 |
| White, DeAndrew | SF | WR | 1.400 |
| Whitehead, Lucky | DAL | WR | 1.400 |
| Young, Darrel | WAS | FB | 1.400 |
| Easley, Marcus | BUF | WR | 1.333 |
| Grant, Corey | JAC | RB | 1.333 |
| Herron, Dan | BUF | RB | 1.333 |
| Perillo, Justin | GB | TE | 1.333 |
| Rainey, Bobby | TB | RB | 1.333 |
| Stoneburner, Jake | MIA | TE | 1.333 |
| Davis, Kellen | NYJ | TE | 1.286 |
| Johnson, Austin | NO | FB | 1.286 |
| Escobar, Gavin | DAL | TE | 1.250 |
| Alualu, Tyson | JAC | DT | 1.200 |
| Cadet, Travaris | NE | RB | 1.200 |
| Clutts, Tyler | DAL | FB | 1.200 |
| Coleman, Derrick | SEA | FB | 1.200 |
| Darkwa, Orleans | NYG | RB | 1.200 |
| Davis, Cody | STL | DB | 1.200 |
| Felton, Jerome | BUF | FB | 1.200 |
| Flowers, Ereck | NYG | OT | 1.200 |
| Fowler, Jalston | TEN | FB | 1.200 |
| Gray, MarQueis | BUF | TE | 1.200 |
| Hayne, Jarryd | SF | RB | 1.200 |
| Helfet, Cooper | SEA | TE | 1.200 |
| Johnson, David | SD | TE | 1.200 |
| Latimer, Cody | DEN | WR | 1.200 |
| Lee, Khari | CHI | TE | 1.200 |
| Marquez, Bradley | STL | WR | 1.200 |
| Moeaki, Tony | ATL | TE | 1.200 |
| Mulligan, Matthew | BUF | TE | 1.200 |
| Murphy, Tyler | PIT | WR | 1.200 |
| Nix, Roosevelt | PIT | RB | 1.200 |
| Penn, Donald | OAK | T | 1.200 |
| Slater, Matthew | NE | WR | 1.200 |
| Smith, Rod | DAL | RB | 1.200 |
| Stafford, Matthew | DET | QB | 1.200 |
| Swaim, Geoff | DAL | TE | 1.200 |
| Taylor, Stepfan | ARI | RB | 1.200 |
| Thompson, Juwan | DEN | RB | 1.200 |
| Tipton, Zurlon | IND | RB | 1.200 |
| Tukuafu, Will | SEA | FB | 1.200 |
| Weems, Eric | ATL | WR | 1.200 |
| Williams, Andre | NYG | RB | 1.200 |
| Wood, Cierre | BUF | RB | 1.200 |
| Draughn, Shaun | CLE | RB | 1.143 |
| Niklas, Troy | ARI | TE | 1.111 |
| Reitz, Joe | IND | OT | 1.000 |
| Streater, Rod | OAK | WR | 1.000 |
| Taylor, Tyrod | BUF | QB | 1.000 |
| Urschel, John | BAL | G | 1.000 |
| Cooper, Amari | OAK | WR | 11.833 |
| Thomas, Demaryius | DEN | WR | 9.500 |
| Tate, Golden | DET | WR | 9.375 |
| Clay, Charles | BUF | TE | 8.571 |
| Matthews, Rishard | MIA | WR | 8.143 |
| Colston, Marques | NO | WR | 8.000 |
| Benjamin, Travis | CLE | WR | 7.700 |
| Cooks, Brandin | NO | WR | 7.300 |
| Lockett, Tyler | SEA | WR | 7.000 |
| Baldwin, Doug | SEA | WR | 6.714 |
| Crabtree, Michael | OAK | WR | 6.583 |
| Allen, Keenan | SD | WR | 6.375 |
| Sanders, Emmanuel | DEN | WR | 6.231 |
| Gabriel, Taylor | CLE | WR | 6.143 |
| Britt, Kenny | STL | WR | 6.000 |
| Cooper, Riley | PHI | WR | 6.000 |
| Dorsett, Phillip | IND | WR | 6.000 |
| Miller, Lamar | MIA | RB | 6.000 |
| Wilson, Marquess | CHI | WR | 5.857 |
| Diggs, Stefon | MIN | WR | 5.750 |
| Brown, Marlon | BAL | WR | 5.667 |
| Randle, Rueben | NYG | WR | 5.600 |
| Bennett, Martellus | CHI | TE | 5.500 |
| Brown, Antonio | PIT | WR | 5.500 |
| Ginn, Ted | CAR | WR | 5.500 |
| Jones, Julio | ATL | WR | 5.500 |
| Gordon, Melvin | SD | RB | 5.400 |
| Murray, Latavius | OAK | RB | 5.400 |
| Gore, Frank | IND | RB | 5.333 |
| Floyd, Malcom | SD | WR | 5.222 |
| Bernard, Giovani | CIN | RB | 5.167 |
| Harvin, Percy | BUF | WR | 5.000 |
| Ingram, Mark | NO | RB | 5.000 |
| Jennings, Rashad | NYG | RB | 5.000 |
| Lewis, Dion | NE | RB | 5.000 |
| Spiller, C.J. | NO | RB | 5.000 |
| Williams, Maxx | BAL | TE | 5.000 |
| Washington, Nate | HOU | WR | 4.917 |
| Johnson, Duke | CLE | RB | 4.889 |
| Matthews, Jordan | PHI | WR | 4.867 |
| Moncrief, Donte | IND | WR | 4.867 |
| Patton, Quinton | SF | WR | 4.833 |
| Aiken, Kamar | BAL | WR | 4.818 |
| Ertz, Zach | PHI | TE | 4.800 |
| Watkins, Sammy | BUF | WR | 4.800 |
| Hurns, Allen | JAC | WR | 4.786 |
| Sproles, Darren | PHI | RB | 4.778 |
| Smith, Steve | BAL | WR | 4.722 |
| Tamme, Jacob | ATL | TE | 4.700 |
| Hilton, T.Y. | IND | WR | 4.684 |
| Cook, Jared | STL | TE | 4.667 |
| Polk, Chris | HOU | RB | 4.667 |
| Johnson, Calvin | DET | WR | 4.650 |
| Sims, Charles | TB | RB | 4.625 |
| Maclin, Jeremy | KC | WR | 4.600 |
| Robinson, Allen | JAC | WR | 4.556 |
| Vereen, Shane | NYG | RB | 4.545 |
| Wallace, Mike | MIN | WR | 4.545 |
| Watson, Benjamin | NO | TE | 4.538 |
| Evans, Mike | TB | WR | 4.533 |
| Marshall, Brandon | NYJ | WR | 4.526 |
| Mumphery, Keith | HOU | WR | 4.500 |
| Thomas, Julius | JAC | TE | 4.500 |
| Woods, Robert | BUF | WR | 4.500 |
| Woodhead, Danny | SD | RB | 4.462 |
| Graham, Jimmy | SEA | TE | 4.429 |
| McFadden, Darren | DAL | RB | 4.429 |
| Wheaton, Markus | PIT | WR | 4.429 |
| Hopkins, DeAndre | HOU | WR | 4.414 |
| Johnson, Steve | SD | WR | 4.400 |
| Crowder, Jamison | WAS | WR | 4.364 |
| Walker, Delanie | TEN | TE | 4.364 |
| Austin, Miles | PHI | WR | 4.333 |
| Beckham, Odell | NYG | WR | 4.318 |
| Amendola, Danny | NE | WR | 4.300 |
| Forsett, Justin | BAL | RB | 4.300 |
| Hunter, Justin | TEN | WR | 4.286 |
| Johnson, David | ARI | RB | 4.286 |
| Heyward-Bey, Darrius | PIT | WR | 4.250 |
| McCluster, Dexter | TEN | RB | 4.250 |
| Wright, Kendall | TEN | WR | 4.231 |
| Riddick, Theo | DET | RB | 4.214 |
| Smith, Torrey | SF | WR | 4.200 |
| Dunbar, Lance | DAL | RB | 4.143 |
| Wilson, Albert | KC | WR | 4.143 |
| Freeman, Devonta | ATL | RB | 4.133 |
| Kelce, Travis | KC | TE | 4.125 |
| Shorts, Cecil | HOU | WR | 4.077 |
| Snead, Willie | NO | WR | 4.067 |
| Fitzgerald, Larry | ARI | WR | 4.048 |
| Douglas, Harry | TEN | WR | 4.000 |
| Garcon, Pierre | WAS | WR | 4.000 |
| Jones, Marvin | CIN | WR | 4.000 |
| Kendricks, Lance | STL | TE | 4.000 |
| Witten, Jason | DAL | TE | 4.000 |
| Brown, John | ARI | WR | 3.938 |
| Murray, DeMarco | PHI | RB | 3.889 |
| Bailey, Stedman | STL | WR | 3.857 |
| Cunningham, Benny | STL | RB | 3.857 |
| Funchess, Devin | CAR | WR | 3.857 |
| Wright, Jarius | MIN | WR | 3.857 |
| Agholor, Nelson | PHI | WR | 3.833 |
| Ebron, Eric | DET | TE | 3.818 |
| Hawkins, Andrew | CLE | WR | 3.818 |
